Families — No surname/Andraiz Urritzola/Aos Urritzola/Aristu Urritzola/Bastida Urritzola/Beaumont Urritzola/Ekiza Urritzola/Elkarte Urritzola/Jiménez Urritzola/Labiano Urritzola/Oneka Urritzola/Pabolleta Urritzola/Pascal Urritzola/Sarasibar Urritzola/Urritzola/Urritzola Abaurrea/Urritzola Andresen/Urritzola Aranguren/Urritzola Arboniés/Urritzola Aritz/Urritzola Arla/Urritzola Artozki/Urritzola Chufa/Urritzola Elizari/Urritzola Erro/Urritzola Ezkarotz/Urritzola Galain/Urritzola Ibáñez/Urritzola Inda/Urritzola Iriarte/Urritzola Iribarren/Urritzola Irigoien/Urritzola Irisarri/Urritzola Isturitz/Urritzola Ituren/Urritzola Martínez/Urritzola Mina/Urritzola Morton/Urritzola Nagore/Urritzola Noain/Urritzola Orradre/Urritzola Pérez/Urritzola Rekalde/Urritzola Sueskun/Urritzola Zenborain, L…

Individuals with surname No surname/Andraiz Urritzola/Aos Urritzola/Aristu Urritzola/Bastida Urritzola/Beaumont Urritzola/Ekiza Urritzola/Elkarte Urritzola/Jiménez Urritzola/Labiano Urritzola/Oneka Urritzola/Pabolleta Urritzola/Pascal Urritzola/Sarasibar Urritzola/Urritzola/Urritzola Abaurrea/Urritzola Andresen/Urritzola Aranguren/Urritzola Arboniés/Urritzola Aritz/Urritzola Arla/Urritzola Artozki/Urritzola Chufa/Urritzola Elizari/Urritzola Erro/Urritzola Ezkarotz/Urritzola Galain/Urritzola Ibáñez/Urritzola Inda/Urritzola Iriarte/Urritzola Iribarren/Urritzola Irigoien/Urritzola Irisarri/Urritzola Isturitz/Urritzola Ituren/Urritzola Martínez/Urritzola Mina/Urritzola Morton/Urritzola Nagore/Urritzola Noain/Urritzola Orradre/Urritzola Pérez/Urritzola Rekalde/Urritzola Sueskun/Urritzola Zenborain, L…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
42 26 386 2 Monday, December 12, 2016 6:00 PM
50 34 377 0 Monday, December 12, 2016 6:01 PM
26 20 168 1 Wednesday, August 31, 2016 9:30 AM
yes 2 Wednesday, August 31, 2016 9:27 AM
29 28 100 0 Friday, September 23, 2016 5:08 PM
no 6 Never
no 1 Never
16 17 648 3 Wednesday, August 31, 2016 2:33 PM
yes 5 Saturday, September 3, 2016 6:14 PM
19 28 676 1 Friday, September 2, 2016 12:09 AM
51 12 704 0 Tuesday, October 18, 2016 6:15 PM
27 22 694 2 Friday, September 2, 2016 6:12 PM
36 17 571 5 Saturday, October 15, 2016 2:02 PM
45 20 821 0 Monday, November 21, 2016 4:50 PM
12 30 802 1 Wednesday, October 19, 2016 7:20 PM
15 768 16 Wednesday, December 7, 2016 11:30 PM
20 18 794 0 Friday, January 27, 2017 4:22 PM
36 32 121 1 Saturday, October 8, 2016 5:58 PM
29 21 141 2 Wednesday, December 7, 2016 10:14 PM
32 38 283 0 Sunday, June 25, 2017 1:08 PM
yes 0 Thursday, October 6, 2016 10:00 AM
yes 0 Thursday, October 6, 2016 10:04 AM
72 65 119 2 Friday, April 14, 2017 10:46 PM
28 18 204 8 Thursday, October 27, 2016 12:20 AM
23 21 205 4 Sunday, October 9, 2016 10:57 AM
21 17 381 5 Saturday, April 8, 2017 1:58 PM
26 21 133 10 Thursday, November 17, 2016 12:10 PM
57 50 221 0 Sunday, October 2, 2016 8:43 AM
33 20 146 0 Tuesday, October 11, 2016 4:30 PM
32 19 239 7 Saturday, October 22, 2016 8:21 AM
30 25 161 0 Thursday, October 27, 2016 12:08 AM
27 16 150 4 Monday, August 15, 2016 1:11 PM
25 16 162 3 Tuesday, October 4, 2016 6:27 PM
41 20 191 4 Tuesday, August 16, 2016 4:49 PM
25 20 207 0 Tuesday, August 16, 2016 4:46 PM
18 16 170 4 Tuesday, August 16, 2016 11:56 AM
74 26 113 0 Tuesday, August 16, 2016 4:42 PM
20 18 205 3 Friday, August 19, 2016 12:37 PM
35 18 190 10 Friday, August 26, 2016 1:10 PM
no 3 Never
19 22 324 13 Thursday, October 13, 2016 11:50 AM
18 26 179 0 Thursday, November 17, 2016 10:50 AM
3 10 681 1 Wednesday, December 7, 2016 11:54 PM
29 14 655 0 Wednesday, December 7, 2016 11:56 PM
21 23 197 0 Sunday, June 25, 2017 1:51 PM
15 12 325 3 Thursday, August 25, 2016 12:39 PM
31 22 235 1 Sunday, October 2, 2016 8:52 AM
34 18 231 1 Sunday, October 2, 2016 8:54 AM
yes 0 Sunday, October 2, 2016 8:45 AM
no 4 Never
30 30 713 3 Thursday, January 19, 2017 11:03 AM
yes 1 Sunday, January 15, 2017 10:39 AM
yes 0 Sunday, December 11, 2016 11:47 AM
21 16 254 4 Saturday, October 8, 2016 2:54 PM
34 18 223 1 Wednesday, September 21, 2016 7:28 PM
17 13 886 2 Monday, November 21, 2016 4:04 PM
34 25 869 2 Monday, November 21, 2016 5:12 PM
40 20 862 3 Monday, November 21, 2016 5:18 PM
12 11 587 0 Sunday, December 11, 2016 10:41 AM
27 9 572 2 Friday, January 27, 2017 4:16 PM
13 11 547 0 Wednesday, December 7, 2016 11:08 PM
36 21 524 2 Wednesday, December 7, 2016 11:11 PM
52 18 508 0 Wednesday, December 7, 2016 11:07 PM
15 22 298 10 Thursday, August 25, 2016 12:31 PM
15 14 253 4 Saturday, October 8, 2016 2:18 PM
15 17 252 0 Wednesday, October 5, 2016 6:04 PM
29 21 132 2 Wednesday, August 17, 2016 12:57 PM
37 25 115 4 Sunday, August 28, 2016 1:11 AM
15 14 230 0 Tuesday, September 20, 2016 4:02 PM
yes 1 Thursday, January 26, 2017 9:28 AM
25 23 152 0 Wednesday, December 7, 2016 10:10 PM
39 22 134 0 Wednesday, December 7, 2016 10:26 PM
20 18 279 5 Thursday, December 8, 2016 1:10 PM
22 23 203 1 Monday, April 17, 2017 5:41 PM
yes 1 Friday, June 3, 2016 1:56 PM
63 44 208 0 Thursday, August 25, 2016 10:11 AM
44 24 368 1 Sunday, June 25, 2017 11:37 AM
20 15 229 3 Sunday, October 9, 2016 10:52 AM
21 21 223 0 Thursday, September 15, 2016 3:50 PM
33 25 219 0 Thursday, September 15, 2016 10:37 PM
71 79 190 0 Sunday, October 2, 2016 8:51 AM
29 22 123 2 Wednesday, October 12, 2016 8:52 AM
26 20 184 6 Sunday, January 22, 2017 12:06 PM
26 15 300 13 Thursday, April 20, 2017 5:52 PM
23 20 140 3 Saturday, August 13, 2016 11:28 AM
no 7 Never
no 2 Never
23 19 232 1 Thursday, January 26, 2017 11:52 AM
yes 10 Thursday, January 26, 2017 11:38 AM
53 20 268 0 Saturday, October 8, 2016 9:07 AM
yes 0 Wednesday, November 23, 2016 7:42 PM
23 16 246 6 Thursday, September 15, 2016 3:53 PM
34 16 587 5 Thursday, February 16, 2017 10:55 AM
15 19 569 3 Thursday, February 16, 2017 10:58 AM
27 20 189 0 Sunday, August 14, 2016 12:10 AM
24 10 621 0 Tuesday, November 29, 2016 6:49 PM
yes 1 Wednesday, December 21, 2016 6:14 PM
25 15 460 0 Thursday, February 16, 2017 11:26 AM
54 24 432 0 Thursday, February 16, 2017 11:27 AM
24 19 161 7 Monday, October 10, 2016 10:17 PM
yes 0 Tuesday, January 24, 2017 4:25 PM
21 21 100 2 Friday, April 14, 2017 10:01 PM
29 24 391 7 Wednesday, November 23, 2016 7:44 PM
20 20 463 1 Friday, April 14, 2017 8:21 PM
28 18 122 7 Wednesday, August 31, 2016 11:01 AM
yes 3 Sunday, October 2, 2016 8:43 PM
29 23 268 2 Thursday, December 8, 2016 1:17 PM
no 3 Never
29 20 139 2 Sunday, November 20, 2016 6:24 PM
28 16 238 0 Tuesday, September 20, 2016 10:35 PM
yes 3 Thursday, October 27, 2016 12:04 AM
yes 10 Wednesday, August 31, 2016 11:25 AM
18 17 279 2 Thursday, October 13, 2016 10:30 AM
yes 2 Tuesday, August 16, 2016 12:22 AM
61 21 130 1 Tuesday, August 16, 2016 12:25 AM
33 36 106 0 Wednesday, October 12, 2016 9:10 AM
34 15 333 9 Thursday, October 13, 2016 10:24 AM
24 18 212 9 Sunday, August 14, 2016 12:22 AM
20 19 299 3 Thursday, October 13, 2016 10:29 AM
14 12 301 0 Monday, August 29, 2016 10:18 AM
23 14 160 2 Saturday, October 8, 2016 5:45 PM
19 15 589 13 Wednesday, December 21, 2016 7:01 PM
15 6 681 0 Friday, January 20, 2017 4:19 PM
26 13 670 4 Friday, January 20, 2017 4:24 PM
15 16 501 0 Tuesday, August 30, 2016 9:26 AM
26 15 219 5 Thursday, September 15, 2016 3:58 PM
23 18 155 13 Saturday, August 27, 2016 7:27 PM
yes 0 Wednesday, December 21, 2016 6:12 PM
yes 8 Sunday, October 9, 2016 11:37 AM
20 16 372 0 Saturday, December 10, 2016 6:55 PM
36 26 356 1 Sunday, June 25, 2017 1:11 PM
36 34 621 2 Saturday, January 14, 2017 1:30 PM
26 16 306 2 Friday, April 14, 2017 10:26 PM
14 14 407 2 Monday, August 29, 2016 10:25 AM
21 21 363 6 Monday, August 29, 2016 12:31 PM
45 48 339 0 Monday, August 29, 2016 12:33 PM
24 22 360 4 Saturday, January 14, 2017 1:52 PM
yes 1 Tuesday, January 3, 2017 2:14 PM
24 21 173 2 Saturday, September 24, 2016 4:44 PM
19 20 195 8 Tuesday, August 16, 2016 12:44 AM
30 16 148 2 Sunday, October 2, 2016 11:00 AM
26 17 154 8 Saturday, October 22, 2016 4:52 PM
33 16 206 2 Wednesday, December 7, 2016 10:01 PM
28 21 127 2 Sunday, January 22, 2017 12:10 PM
22 22 273 0 Thursday, December 8, 2016 1:05 PM
21 16 257 6 Thursday, December 8, 2016 1:41 PM
yes 3 Friday, January 27, 2017 4:09 PM
51 19 251 0 Sunday, June 25, 2017 11:17 AM
19 19 281 2 Monday, December 12, 2016 5:12 PM
yes 9 Monday, October 10, 2016 9:45 PM
48 13 381 0 Saturday, October 8, 2016 10:44 AM
28 26 369 1 Thursday, October 13, 2016 10:19 AM
26 21 131 6 Monday, October 3, 2016 5:19 PM
35 20 144 0 Friday, August 19, 2016 1:10 PM
84 73 142 4 Saturday, September 24, 2016 4:41 PM
21 20 230 1 Thursday, January 26, 2017 11:58 AM
36 19 205 0 Thursday, September 15, 2016 10:48 PM
25 18 275 9 Friday, April 14, 2017 10:27 PM
28 22 236 1 Thursday, April 20, 2017 6:08 PM
23 23 134 1 Tuesday, October 11, 2016 5:46 PM
21 19 210 2 Monday, October 24, 2016 8:53 PM
37 19 181 2 Monday, September 26, 2016 7:57 PM
yes 3 Tuesday, October 11, 2016 6:03 PM
yes 0 Wednesday, September 28, 2016 10:56 PM
28 17 319 12 Sunday, October 2, 2016 9:40 AM
yes 0 Sunday, October 2, 2016 9:38 AM
62 55 209 0 Tuesday, October 4, 2016 6:14 PM
24 24 181 6 Wednesday, October 5, 2016 10:48 PM
23 18 205 0 Sunday, October 9, 2016 10:52 AM
18 18 247 3 Thursday, April 20, 2017 6:22 PM
30 17 167 1 Monday, October 24, 2016 8:58 PM
18 19 248 6 Sunday, October 16, 2016 10:20 AM
25 17 268 7 Tuesday, December 6, 2016 11:40 AM
20 25 227 0 Tuesday, December 6, 2016 11:37 AM
34 19 220 0 Thursday, December 8, 2016 12:39 PM
25 20 213 10 Thursday, December 8, 2016 12:48 PM
24 28 327 5 Friday, December 9, 2016 5:35 PM
26 22 232 8 Wednesday, January 25, 2017 4:38 PM
33 17 161 3 Thursday, January 26, 2017 12:10 PM
22 19 204 0 Thursday, April 20, 2017 6:03 PM
24 17 225 0 Sunday, October 16, 2016 10:09 AM
yes 10 Tuesday, November 22, 2016 11:23 PM
30 27 263 0 Thursday, April 20, 2017 5:47 PM
21 19 240 3 Thursday, April 20, 2017 6:28 PM
34 21 257 9 Wednesday, June 21, 2017 4:28 PM
26 19 376 1 Tuesday, December 6, 2016 9:32 AM
yes 7 Tuesday, November 22, 2016 10:58 PM
59 19 235 5 Thursday, October 27, 2016 12:11 AM
28 18 144 1 Thursday, October 27, 2016 9:25 AM
25 23 352 4 Saturday, April 8, 2017 2:10 PM
24 19 323 0 Tuesday, December 6, 2016 9:35 AM
34