Families — No surname/Andraiz Urritzola/Aos Urritzola/Aristu Urritzola/Bastida Urritzola/Beaumont Urritzola/Ekiza Urritzola/Elkarte Urritzola/Jiménez Urritzola/Labiano Urritzola/Oneka Urritzola/Pabolleta Urritzola/Pascal Urritzola/Sarasibar Urritzola/Urritzola/Urritzola Abaurrea/Urritzola Andresen/Urritzola Aranguren/Urritzola Arboniés/Urritzola Aritz/Urritzola Arla/Urritzola Artozki/Urritzola Chufa/Urritzola Elizari/Urritzola Erro/Urritzola Ezkarotz/Urritzola Galain/Urritzola Ibáñez/Urritzola Inda/Urritzola Iriarte/Urritzola Iribarren/Urritzola Irigoien/Urritzola Irisarri/Urritzola Isturitz/Urritzola Ituren/Urritzola Martínez/Urritzola Mina/Urritzola Morton/Urritzola Nagore/Urritzola Noain/Urritzola Orradre/Urritzola Pérez/Urritzola Rekalde/Urritzola Sueskun/Urritzola Zenborain, P…

Individuals with surname No surname/Andraiz Urritzola/Aos Urritzola/Aristu Urritzola/Bastida Urritzola/Beaumont Urritzola/Ekiza Urritzola/Elkarte Urritzola/Jiménez Urritzola/Labiano Urritzola/Oneka Urritzola/Pabolleta Urritzola/Pascal Urritzola/Sarasibar Urritzola/Urritzola/Urritzola Abaurrea/Urritzola Andresen/Urritzola Aranguren/Urritzola Arboniés/Urritzola Aritz/Urritzola Arla/Urritzola Artozki/Urritzola Chufa/Urritzola Elizari/Urritzola Erro/Urritzola Ezkarotz/Urritzola Galain/Urritzola Ibáñez/Urritzola Inda/Urritzola Iriarte/Urritzola Iribarren/Urritzola Irigoien/Urritzola Irisarri/Urritzola Isturitz/Urritzola Ituren/Urritzola Martínez/Urritzola Mina/Urritzola Morton/Urritzola Nagore/Urritzola Noain/Urritzola Orradre/Urritzola Pérez/Urritzola Rekalde/Urritzola Sueskun/Urritzola Zenborain, P…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 3 Never
19 18 249 0 Monday, October 24, 2016 8:11 PM
22 16 246 10 Monday, October 24, 2016 8:15 PM
no 3 Never
yes 1 Friday, November 18, 2016 10:37 PM
33 22 229 0 Saturday, October 8, 2016 9:28 AM
24 20 149 0 Tuesday, September 20, 2016 10:57 PM
no 1 Never
no 5 Never
20 18 218 3 Monday, October 24, 2016 8:16 PM
28 18 134 2 Thursday, October 27, 2016 3:15 PM
42 35 120 3 Monday, December 5, 2016 7:42 PM
24 21 133 0 Thursday, January 19, 2017 10:13 AM
no 0 Never
yes 2 Monday, October 10, 2016 10:20 PM
34 17 206 2 Thursday, October 27, 2016 12:25 AM
41 21 198 1 Thursday, October 27, 2016 12:27 AM
47 23 192 3 Thursday, October 27, 2016 12:31 AM
yes 0 Thursday, August 11, 2016 11:54 AM
38 19 203 3 Tuesday, September 20, 2016 4:40 PM
36 19 194 3 Sunday, September 25, 2016 9:32 AM
24 21 143 8 Wednesday, October 12, 2016 9:26 AM
25 24 122 0 Saturday, October 8, 2016 6:04 PM
yes 0 Wednesday, October 12, 2016 9:21 AM
yes 2 Sunday, October 16, 2016 5:23 PM
35 25 142 3 Sunday, January 22, 2017 12:09 PM
21 12 712 1 Thursday, October 20, 2016 9:49 AM
21 21 742 0 Monday, October 17, 2016 5:21 PM
36 20 594 6 Tuesday, October 18, 2016 6:09 PM
16 11 732 0 Wednesday, October 19, 2016 9:19 PM
yes 2 Sunday, October 9, 2016 12:32 AM
31 17 193 1 Sunday, August 14, 2016 2:39 AM
yes 7 Wednesday, October 5, 2016 9:57 PM
26 15 242 2 Thursday, October 27, 2016 12:23 AM
18 19 684 3 Monday, October 17, 2016 5:44 PM
yes 0 Thursday, October 20, 2016 9:49 AM
18 16 670 0 Monday, October 17, 2016 5:48 PM
18 18 670 4 Monday, October 17, 2016 5:54 PM
19 29 669 1 Sunday, November 20, 2016 1:22 PM
yes 2 Thursday, November 17, 2016 3:10 PM
17 21 180 4 Friday, August 26, 2016 9:19 AM
28 24 819 2 Wednesday, October 19, 2016 7:17 PM
yes 1 Thursday, October 20, 2016 9:34 AM
no 1 Never
26 13 761 6 Wednesday, October 19, 2016 9:18 PM
17 16 278 2 Monday, October 24, 2016 8:11 PM
23 12 681 4 Friday, September 2, 2016 12:04 AM
19 28 676 1 Friday, September 2, 2016 12:09 AM
30 24 674 4 Friday, September 2, 2016 12:11 AM
60 39 644 3 Friday, September 2, 2016 12:13 AM
20 20 165 0 Tuesday, October 4, 2016 6:35 PM
yes 1 Sunday, October 16, 2016 9:17 AM
no 2 Never
24 22 186 8 Wednesday, October 5, 2016 11:04 PM
32 19 122 0 Wednesday, October 5, 2016 11:08 PM
no 0 Never
25 28 300 0 Thursday, February 16, 2017 7:19 PM
24 25 171 2 Thursday, October 27, 2016 12:29 AM
30 16 148 2 Sunday, October 2, 2016 11:00 AM
no 4 Never
26 22 545 0 Wednesday, December 21, 2016 6:30 PM
24 25 343 8 Thursday, February 16, 2017 7:18 PM
28 24 309 0 Thursday, February 16, 2017 7:14 PM
21 19 330 5 Sunday, June 25, 2017 1:15 PM
yes 0 Thursday, April 20, 2017 5:41 PM
19 17 499 10 Thursday, February 16, 2017 11:57 AM
yes 10 Sunday, April 16, 2017 11:04 AM
27 20 454 0 Thursday, February 16, 2017 11:30 AM
32 33 267 0 Tuesday, January 17, 2017 4:11 PM
yes 4 Tuesday, January 17, 2017 4:13 PM
32 23 504 0 Friday, October 14, 2016 4:06 PM
yes 1 Friday, September 23, 2016 7:56 AM
19 18 426 0 Friday, January 13, 2017 4:30 PM
26 22 449 1 Monday, November 21, 2016 9:32 PM
yes 3 Saturday, April 8, 2017 1:54 PM
52 27 250 0 Sunday, October 9, 2016 11:24 AM
yes 0 Thursday, October 6, 2016 4:10 PM
no 3 Never
12 13 614 0 Sunday, December 11, 2016 11:57 AM
yes 1 Tuesday, January 31, 2017 5:39 PM
yes 1 Friday, September 23, 2016 7:55 AM
yes 0 Saturday, April 8, 2017 3:06 PM
52 25 475 0 Saturday, January 14, 2017 1:45 PM
14 9 843 1 Monday, November 21, 2016 5:24 PM
27 23 830 0 Monday, November 21, 2016 5:23 PM
30 26 827 2 Monday, November 21, 2016 5:25 PM
16 17 716 5 Sunday, April 16, 2017 8:35 PM
20 23 710 6 Monday, October 17, 2016 8:53 PM
57 19 673 1 Monday, October 17, 2016 8:54 PM
yes 11 Tuesday, January 17, 2017 4:10 PM
24 16 234 0 Wednesday, January 25, 2017 4:19 PM
yes 0 Thursday, January 19, 2017 10:54 AM
25 24 686 8 Sunday, January 15, 2017 10:38 AM
34 12 549 3 Monday, January 9, 2017 4:06 PM
36 27 117 0 Thursday, October 6, 2016 9:50 AM
18 12 701 9 Tuesday, October 18, 2016 10:56 PM
yes 1 Tuesday, August 16, 2016 12:18 AM
23 17 299 6 Monday, December 12, 2016 4:30 PM
27 25 738 1 Friday, January 27, 2017 4:35 PM
23 22 171 5 Monday, February 23, 2015 8:55 PM
28 21 145 5 Wednesday, July 18, 2018 5:25 PM
21 252 2 Wednesday, April 10, 2019 12:39 PM
30 28 95 0 Sunday, September 17, 2023 11:43 AM
no 4 Never
yes 5 Wednesday, December 4, 2019 8:51 PM
no 1 Never
yes 1 Friday, June 21, 2019 6:35 PM