Families — No surname/Andraiz Urritzola/Aos Urritzola/Aristu Urritzola/Bastida Urritzola/Beaumont Urritzola/Ekiza Urritzola/Elkarte Urritzola/Jiménez Urritzola/Labiano Urritzola/Oneka Urritzola/Pabolleta Urritzola/Pascal Urritzola/Sarasibar Urritzola/Urritzola/Urritzola Abaurrea/Urritzola Andresen/Urritzola Aranguren/Urritzola Arboniés/Urritzola Aritz/Urritzola Arla/Urritzola Artozki/Urritzola Chufa/Urritzola Elizari/Urritzola Erro/Urritzola Ezkarotz/Urritzola Galain/Urritzola Ibáñez/Urritzola Inda/Urritzola Iriarte/Urritzola Iribarren/Urritzola Irigoien/Urritzola Irisarri/Urritzola Isturitz/Urritzola Ituren/Urritzola Martínez/Urritzola Mina/Urritzola Morton/Urritzola Nagore/Urritzola Noain/Urritzola Orradre/Urritzola Pérez/Urritzola Rekalde/Urritzola Sueskun/Urritzola Zenborain, R…

Individuals with surname No surname/Andraiz Urritzola/Aos Urritzola/Aristu Urritzola/Bastida Urritzola/Beaumont Urritzola/Ekiza Urritzola/Elkarte Urritzola/Jiménez Urritzola/Labiano Urritzola/Oneka Urritzola/Pabolleta Urritzola/Pascal Urritzola/Sarasibar Urritzola/Urritzola/Urritzola Abaurrea/Urritzola Andresen/Urritzola Aranguren/Urritzola Arboniés/Urritzola Aritz/Urritzola Arla/Urritzola Artozki/Urritzola Chufa/Urritzola Elizari/Urritzola Erro/Urritzola Ezkarotz/Urritzola Galain/Urritzola Ibáñez/Urritzola Inda/Urritzola Iriarte/Urritzola Iribarren/Urritzola Irigoien/Urritzola Irisarri/Urritzola Isturitz/Urritzola Ituren/Urritzola Martínez/Urritzola Mina/Urritzola Morton/Urritzola Nagore/Urritzola Noain/Urritzola Orradre/Urritzola Pérez/Urritzola Rekalde/Urritzola Sueskun/Urritzola Zenborain, R…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
42 39 73 0 Sunday, November 20, 2016 6:18 PM
no 8 Saturday, October 8, 2016 5:51 PM
25 26 171 0 Wednesday, September 21, 2016 7:44 PM
34 19 889 0 Thursday, November 17, 2016 3:12 PM
yes 1 Friday, June 21, 2019 5:59 PM
yes 0 Thursday, October 6, 2016 2:38 PM
15 13 928 2 Thursday, November 17, 2016 3:05 PM
45 20 821 0 Monday, November 21, 2016 4:50 PM
yes 4 Monday, November 21, 2016 4:54 PM
61 55 782 0 Wednesday, October 19, 2016 7:14 PM
24 21 114 1 Sunday, November 20, 2016 6:16 PM
21 23 455 2 Thursday, February 2, 2017 9:58 AM
21 18 483 1 Saturday, January 14, 2017 1:45 PM
14 15 641 0 Wednesday, December 7, 2016 11:48 PM
28 6 627 0 Wednesday, December 7, 2016 11:49 PM
20 17 120 0 Wednesday, October 12, 2016 9:24 AM
26 22 585 12 Tuesday, January 31, 2017 5:51 PM
4 5 545 0 Tuesday, January 31, 2017 5:01 PM
yes 0 Thursday, January 26, 2017 12:04 PM
56 22 136 0 Thursday, January 26, 2017 12:06 PM
19 16 551 1 Tuesday, January 31, 2017 5:52 PM
27 25 738 1 Friday, January 27, 2017 4:35 PM
27 22 122 0 Thursday, October 6, 2016 8:43 AM
no 5 Never
19 20 659 1 Wednesday, December 21, 2016 9:08 PM
31 19 744 9 Sunday, April 16, 2017 8:46 PM
12 12 761 3 Sunday, April 16, 2017 8:17 PM
yes 2 Thursday, April 13, 2017 8:13 PM
20 19 154 12 Thursday, October 6, 2016 9:52 AM
36 21 138 3 Thursday, December 22, 2016 5:09 PM
20 24 726 2 Monday, October 17, 2016 8:35 PM
27 22 719 0 Monday, October 17, 2016 8:36 PM
26 22 288 0 Tuesday, October 11, 2016 5:22 PM
yes 1 Tuesday, October 18, 2016 5:55 PM
22 20 142 1 Sunday, June 25, 2017 2:17 PM
39 20 171 0 Tuesday, September 20, 2016 4:29 PM
no 6 Never
47 29 92 0 Sunday, January 22, 2017 12:14 PM
no 5 Never
no 2 Never
no 0 Never
30 22 157 0 Tuesday, September 20, 2016 10:53 PM
no 4 Never
no 0 Never
28 22 76 0 Thursday, October 6, 2016 2:23 PM
23 21 100 1 Thursday, August 11, 2016 11:45 AM
no 1 Never
yes 4 Wednesday, December 21, 2016 5:58 PM
31 21 123 4 Saturday, August 27, 2016 7:31 PM
no 6 Never
no 7 Never
yes 1 Sunday, July 3, 2016 9:07 PM